Database · All-Time Archive
The historical record
Snapshots are frozen when published and carry the methodology version used. They are never silently rewritten. Settled cases stay in the record permanently. Legacy v0.1 snapshots retain their original positive scoring model; they are not rewritten to the new negative model.
2025 Season — final
Snapshot dated 12 Nov 2026 · published methodology
All-Time Archive
Coverage from 1 January 2026. Most negative score, number of defaults and cumulative overdue days are separate metrics and are not combined. Settled cases count only verified full compliance or a verified lift — never a club merely leaving the FIFA list.
Showing 1–100 of 530 clubs
Page 1 of 6
| Club | Most negative score | Current score | Defaults | Cumulative overdue days | Settled cases |
|---|---|---|---|---|---|
| -20190 | -20190 | 9 | 19965 | 0 | |
| -19494 | -19494 | 9 | 19269 | 0 | |
| -17905 | -17905 | 12 | 17605 | 0 | |
| -17742 | -17742 | 21 | 17217 | 0 | |
| -17662 | -17662 | 21 | 17137 | 0 | |
| CKCPF Karpaty LTDUkraine | -14742 | -14742 | 8 | 14542 | 0 |
| -14488 | -14488 | 36 | 13588 | 0 | |
| -11844 | -11844 | 9 | 11619 | 0 | |
| -11697 | -11697 | 7 | 11522 | 0 | |
| -10583 | -10583 | 12 | 10283 | 0 | |
| -10236 | -10236 | 23 | 9661 | 0 | |
| -8852 | -8852 | 4 | 8752 | 0 | |
| -8708 | -8708 | 4 | 8608 | 0 | |
| -7821 | -7821 | 7 | 7646 | 0 | |
| -6943 | -6943 | 3 | 6868 | 0 | |
| -6112 | -6112 | 3 | 6037 | 0 | |
| -5943 | -5943 | 13 | 5618 | 0 | |
| -5326 | -5326 | 3 | 5251 | 0 | |
| -5274 | -5274 | 15 | 4899 | 0 | |
| -5260 | -5260 | 3 | 5185 | 0 | |
| -5032 | -5032 | 2 | 4982 | 0 | |
| -4924 | -4924 | 3 | 4849 | 0 | |
| -4807 | -4807 | 3 | 4732 | 0 | |
| -4698 | -4698 | 3 | 4623 | 0 | |
| -4663 | -4663 | 12 | 4363 | 0 | |
| -4576 | -4576 | 2 | 4526 | 0 | |
| -4288 | -4288 | 2 | 4238 | 0 | |
| -4269 | -4269 | 10 | 4019 | 0 | |
| -4236 | -4236 | 7 | 4061 | 0 | |
| -4150 | -4150 | 3 | 4075 | 0 | |
| -4111 | -4111 | 2 | 4061 | 0 | |
| -4098 | -4098 | 10 | 3848 | 0 | |
| -4085 | -4085 | 2 | 4035 | 0 | |
| -3967 | -3967 | 2 | 3917 | 0 | |
| -3903 | -3903 | 3 | 3828 | 0 | |
| -3866 | -3866 | 2 | 3816 | 0 | |
| -3764 | -3764 | 2 | 3714 | 0 | |
| -3748 | -3748 | 2 | 3698 | 0 | |
| -3676 | -3676 | 2 | 3626 | 0 | |
| -3595 | -3595 | 2 | 3545 | 0 | |
| -3540 | -3540 | 3 | 3465 | 0 | |
| -3518 | -3518 | 5 | 3393 | 0 | |
| -3479 | -3479 | 2 | 3429 | 0 | |
| -3460 | -3460 | 2 | 3410 | 0 | |
| -3116 | -3116 | 11 | 2841 | 0 | |
| -3087 | -3087 | 5 | 2962 | 0 | |
| -3059 | -3059 | 10 | 2809 | 0 | |
| -3018 | -3018 | 12 | 2718 | 0 | |
| -2872 | -2872 | 2 | 2822 | 0 | |
| -2870 | -2870 | 5 | 2745 | 0 | |
| -2842 | -2842 | 7 | 2667 | 0 | |
| -2835 | -2835 | 2 | 2785 | 0 | |
| VFVanadzori f. ak-ia HKArmenia | -2806 | -2806 | 2 | 2756 | 0 |
| -2783 | -2783 | 3 | 2708 | 0 | |
| -2777 | -2777 | 2 | 2727 | 0 | |
| ACAlkhalij ClubLibya | -2743 | -2743 | 6 | 2593 | 0 |
| -2726 | -2726 | 2 | 2676 | 0 | |
| ACAvantes ChalkidaGreece | -2646 | -2646 | 2 | 2596 | 0 |
| -2613 | -2613 | 3 | 2538 | 0 | |
| -2594 | -2594 | 2 | 2544 | 0 | |
| -2576 | -2576 | 12 | 2276 | 0 | |
| -2517 | -2517 | 1 | 2492 | 0 | |
| -2516 | -2516 | 1 | 2491 | 0 | |
| -2515 | -2515 | 1 | 2490 | 0 | |
| -2490 | -2490 | 1 | 2465 | 0 | |
| -2462 | -2462 | 1 | 2437 | 0 | |
| -2447 | -2447 | 1 | 2422 | 0 | |
| -2413 | -2413 | 1 | 2388 | 0 | |
| -2405 | -2405 | 13 | 2080 | 0 | |
| -2404 | -2404 | 1 | 2379 | 0 | |
| -2402 | -2402 | 7 | 2227 | 0 | |
| -2385 | -2385 | 7 | 2210 | 0 | |
| -2375 | -2375 | 6 | 2225 | 0 | |
| -2368 | -2368 | 1 | 2343 | 0 | |
| -2331 | -2331 | 3 | 2256 | 0 | |
| -2284 | -2284 | 2 | 2234 | 0 | |
| -2280 | -2280 | 3 | 2205 | 0 | |
| -2280 | -2280 | 1 | 2255 | 0 | |
| -2160 | -2160 | 1 | 2135 | 0 | |
| -2063 | -2063 | 1 | 2038 | 0 | |
| -2054 | -2054 | 3 | 1979 | 0 | |
| -2043 | -2043 | 1 | 2018 | 0 | |
| -2031 | -2031 | 4 | 1931 | 0 | |
| -1998 | -1998 | 1 | 1973 | 0 | |
| -1992 | -1992 | 1 | 1967 | 0 | |
| WWfcEthiopia | -1983 | -1983 | 3 | 1908 | 0 |
| -1974 | -1974 | 4 | 1874 | 0 | |
| -1921 | -1921 | 2 | 1871 | 0 | |
| -1903 | -1903 | 4 | 1803 | 0 | |
| -1898 | -1898 | 2 | 1848 | 0 | |
| -1886 | -1886 | 2 | 1836 | 0 | |
| -1877 | -1877 | 2 | 1827 | 0 | |
| -1865 | -1865 | 1 | 1840 | 0 | |
| -1838 | -1838 | 1 | 1813 | 0 | |
| -1801 | -1801 | 8 | 1601 | 0 | |
| -1773 | -1773 | 2 | 1723 | 0 | |
| HKHong Kong Sapling Football Club Ltd.Hong Kong | -1770 | -1770 | 1 | 1745 | 0 |
| -1770 | -1770 | 1 | 1745 | 0 | |
| PFPlatini FCGhana | -1770 | -1770 | 1 | 1745 | 0 |
| -1757 | -1757 | 1 | 1732 | 0 |
Showing 1–100 of 530 clubs
Page 1 of 6
